Funktioner
• Materiale: hovedkroppen (rustfrit stål), med mikrodyseplade ruby indsat eller komplet stainles stål
• Gevindstørrelse: 1/8" eller 1/4"
• Dækningsområde: et dysesprøjtedækningsområde på ca. 1-2 kvadratmeter uden vind eller brise
• PJ Impingement Pin Fine Misting Dyser kan bruges indendørs og udendørs.
•Arbejdstryk 2~10bar
• Denne serie af dyser behøver ikke lufttilførsel,
• Systemet er enkelt; spraytågen er fin, fuld forstøvning, energibesparelser,
• Filterenhed: 6,5*8,8 mm PP mikroporøst filterelement ved dyseindtag
• Væskebehov: Der vil være resterende urenheder i væsken under højt tryk, og der skal installeres et filter for at opnå en renhed svarende til husstandens drikkevand.
• Mikrodyseplade i rustfrit stål behandles ved avanceret smedningsproces, og ruby har en stærk holdbarhed. Det er 2,5 gange længere end den samme type dyse.
PJ Impingement Pin Fine Dug dyser | ![]() Impingement Pin Fine Dugdyser |
Generel ansøgning
• Befugtning og afkalkning
• Befugtning
• Kemisk behandling eller sprøjtning
• Væskesprøjtning
• Havepark eller befugtning eller køling af landbrugsbefugtning
• Tabletbelægning
• Røggas fordampning køling
• Sterilisering
• Frugtspray Voks
• Befugtning og køling af tekstilfabrikker
• Befugtning af planter
• Saltspraytest
• Kunstig tåge
Beskrivelse
| Model | PJ |
Indløbsforbindelse | 1/8'' ; 1/4'' |
Åbning dia. | 1 mm/0,8 mm/0,7 mm/0,6 mm/0,5 mm/0,38 mm/0,3 mm/0,25 mm/0,2 mm/0,15 mm |
Vandtryk | 70bar/50bar/30bar/20bar/10bar/5bar/3bar/2bar |
Parameter
| Trådstørrelse | Typografinr. | Orifice Dia (mm) | Strømningshastighed ( Liter / min) | |||||||
1 ( os gal) = 3.785 L ; 1 ( uk gal) = 4.546 L | ||||||||||
2 bar | 3 bar | 5 bar | 10 bar | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 70 bar | |||
1/8'' 1/4'' | PJ15 | 0.15 | - | - | - | 0.0432 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
PJ20 | 0.20 | - | - | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |
PJ25 | 0.25 | - | 0.0671 | 0.0866 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | |
PJ30 | 0.30 | - | 0.0908 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | |
PJ38 | 0.38 | 0.119 | 0.146 | 0.198 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
PJ50 | 0.50 | 0.216 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
PJ60 | 0.60 | 0.322 | 0.395 | 0.51 | 0.721 | 1.02 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | |
PJ70 | 0.70 | 0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.9368 | 1.32 | 1.62 | 2.09 | 2.48 | |
PJ80 | 0.80 | 0.58 | 0.71 | 0.917 | 1.2972 | 1.83 | 2.25 | 2.09 | 3.43 | |
PJ100 | 1.0 | 0.902 | 1.11 | 1.43 | 2.02 | 2.85 | 3.49 | 4.51 | 5.34 | |
Bestilling af oplysninger
PJ15 | 1/4" | ß |
↓ | ↓ | ↓ |
Dysetype | Trådstørrelse | Materiale |
Programbilleder
![]() Støvkontrol | ![]() Køling |
Populære tags: pj impingement pin fine dugdyser, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris














