Funktioner
• Ekstern-bland flad blæser luftforstøvningsdyser sprøjter fin flad blæserforstøvning eller dugger med luft eller gas.
• Væsketrykprincip med ekstern blanding af væsker.
• Almindelige materialer: 303 / 304SS, 316SS, Messing.
• Sprayen er fint forstøvet, tåge- eller tågespray.
• Luft- og væsketryk er normalt 2 -3 bar.
• Justerbar flowhastighed muliggør forskellige valg af kapaciteter.
• Ekstern-bland flade blæserluftforstøvningsdyser giver uafhængig kontrol af væske, forstøvningsluft og blæserlufttryk til finjustering af flowhastighed, dråbestørrelse, sprøjtefordeling og dækning.

Generel anvendelse
1) Belægning, afkøling, befugtning
2) Gaskøling
3) Smøring, befugtning
4) Dug, dug
5) Støvdæmpning
Beskrivelse
Model | JN |
Type | Justerbar |
Sprøjtemønster | Flad ventilator |
Arbejdsmåde | Tryk |
Blande | Ekstern |
Parameter
Sprøjteopsætning | Liquid cap& Lufthætte nr. | Væskekapacitet (L/h) og Luftkapacitet (L/min) | Sprøjteafstand | ||||||||||
0,7 bar (flydende) | 1,5 bar (flydende) | 4 bar (flydende) | |||||||||||
Lufttryk | Luft | Væskekapacitet | Lufttryk | Luft | Væskekapacitet | Lufttryk | Luft | Væskekapacitet | Lufttryk (bar) | Væsketryk (bar) | D | ||
SUE15B | Flydende låg 1650 | 0.7 | 31.2 | - | 1.4 | 45.3 | - | 2.8 | 73.6 | - | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
1.05 | 39.6 | - | 1.75 | 53.8 | - | 3.5 | 85.0 | - | 1.05 | 0.2 | 1.2 | ||
1.4 | 45.3 | - | 2.1 | 59.5 | - | 4.2 | 102 | - | 1.4 | 0.35 | 1.2 | ||
1.78 | 53.8 | 5.3 | 2.8 | 73.6 | 7.8 | 4.9 | 119 | 11.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||
2.1 | 59.4 | - | 3.5 | 85.0 | - | 5.3 | 127.5 | - | 1.75 | 0.7 | 1.5 | ||
2.8 | 73.6 | - | 4.2 | 102 | - | 5.6 | 139 | - | 2.8 | 1.4 | 1.8 | ||
3.5 | 85.0 | - | 5.6 | 139 | - | 6.3 | 159 | - | 4.9 | 2.8 | 2.4 | ||
SUE18B | Flydende låg 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
0.4 | 25 | - | 0.6 | 28 | - | 0.7 | 34 | - | 0.6 | 0.7 | 1.8 | ||
0.6 | 28 | - | 0.7 | 34 | - | 1.1 | 45 | - | 0.6 | 1.5 | 1.8 | ||
- | - | 5.3 | - | - | 7.8 | - | - | 11.0 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | ||
0.7 | 34 | - | 1.1 | 45 | - | 1.8 | 62 | - | 1.4 | 1.5 | 2.7 | ||
0.85 | 40 | - | 1.4 | 54 | - | 2.5 | 79 | - | 1.1 | 2.0 | 2.6 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 3.0 | 2.7 | ||
SUE15A | Flydende låg 2050 | 1.05 | 39.6 | - | 1.75 | 53.8 | - | 3.15 | 82 | - | 0.35 | 0.2 | 1.0 |
1.4 | 45.3 | - | 2.1 | 59.4 | - | 3.5 | 85 | - | 1.4 | 0.2 | 1.7 | ||
1.75 | 53.8 | - | 2.8 | 73.6 | - | 4.2 | 102 | - | 1.75 | 0.35 | 1.8 | ||
21 | 59.4 | 8.3 | 3.5 | 85.0 | 12.5 | 4.9 | 119 | 16.6 | 1.75 | 1.4 | 2.1 | ||
2.8 | 73.6 | - | 4.2 | 102 | - | 5.25 | 127 | - | 2.1 | 0.7 | 1.8 | ||
3.5 | 85.0 | - | 4.9 | 119 | - | 6.3 | 159 | - | 3.5 | 1.4 | 2.4 | ||
4.2 | 102 | - | 6.3 | 159 | - | 6.7 | 164 | - | 5.3 | 2.8 | 3.0 | ||
SUE18A | Flydende låg 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 1.5 |
0.6 | 28 | - | 0.7 | 34 | - | 1.1 | 45 | - | 1.1 | 0.7 | 2.1 | ||
0.7 | 34 | 1.4 | 54 | - | 1.4 | 54 | - | 0.7 | 1.5 | 1.8 | |||
- | - | 8.3 | - | - | 12.5 | - | - | 17.2 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | ||
1.1 | 54 | - | 2.1 | 71 | - | 2.1 | 71 | - | 2.5 | 1.5 | 3.0 | ||
1.4 | 57 | - | 2.5 | 79 | - | 2.5 | 79 | - | 1.8 | 2.0 | 2.7 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 3.0 | 2.9 | ||
SUE15 | Flydende låg 2850 | 1.4 | 45.3 | - | 2.5 | 68 | - | 3.5 | 85 | - | 0.7 | 0.2 | 1.2 |
1.72 | 53.8 | - | 2.8 | 73.6 | - | 4.2 | 102 | - | 1.75 | 0.2 | 1.8 | ||
2.1 | 59.4 | - | 3.5 | 85.0 | - | 4.9 | 119 | - | 2.1 | 0.35 | 1.8 | ||
2.8 | 73.6 | 15.9 | 4.2 | 102 | 23 | 5.3 | 127 | 33 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | ||
3.5 | 85.0 | - | 4.9 | 119 | - | 5.6 | 139 | - | 2.8 | 0.7 | 2.3 | ||
4.2 | 102 | - | 5.6 | 139 | - | 6.3 | 159 | - | 4.2 | 1.4 | 3.0 | ||
4.9 | 119 | - | 6.3 | 159 | - | 7.0 | 176 | - | 5.3 | 2.8 | 4.0 | ||
SUE18 | Flydende låg 2850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 1.8 |
0.4 | 25 | - | 0.7 | 34 | - | 1.4 | 54 | - | 0.6 | 0.7 | 1.5 | ||
0.6 | 28 | - | 0.85 | 40 | - | 1.8 | 62 | - | 0.7 | 1.5 | 1.8 | ||
- | - | 15.9 | - | - | 23 | - | - | 33 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | ||
0.7 | 34 | - | 1.1 | 45 | - | 2.1 | 71 | - | 1.4 | 1.5 | 2.4 | ||
0.8 | 40 | - | 1.4 | 54 | - | 2.5 | 79 | - | 1.8 | 2.0 | 2.7 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 3.0 | 2.9 | ||
SUE25B | Flydende låg 1650 | 1.4 | 116 | - | 2.5 | 178 | - | 3.2 | 212 | - | 0.7 | 0.2 | 1.7 |
1.8 | 139 | - | 2.8 | 195 | - | 3.5 | 232 | - | 1.8 | 0.2 | 2.7 | ||
2.1 | 156 | - | 3.5 | 227 | - | 3.9 | 255 | - | 2.1 | 0.35 | 3.0 | ||
2.5 | 178 | 25 | 4.2 | 266 | 37 | 4.2 | 275 | 52 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ||
2.8 | 195 | - | 4.9 | 312 | - | 4.9 | 314 | - | 2.5 | 1.4 | 3.7 | ||
3.5 | 227 | - | 5.6 | 360 | - | 5.6 | 360 | - | 4.2 | 1.4 | 4.3 | ||
4.2 | 266 | - | 6.3 | 411 | - | 6.3 | 111 | - | 4.9 | 2.8 | 4.9 | ||
SUE28B | Flydende låg 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.3 | 3.8 |
1.4 | 156 | - | 2.1 | 210 | - | 3.2 | 285 | - | 2.1 | 0.7 | 4.3 | ||
2.1 | 210 | - | 2.8 | 260 | - | 4.2 | 360 | - | 2.1 | 1.5 | 4.0 | ||
- | - | 25 | - | - | 37 | - | - | 52 | 3.2 | 4.5 | 4.6 | ||
2.5 | 235 | - | 3.5 | 310 | - | 5.3 | 430 | - | 4.2 | 4.5 | 5.2 | ||
2.8 | 260 | - | 4.2 | 360 | - | 5.6 | 455 | - | 3.9 | 2.0 | 4.6 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 3.0 | 4.9 | ||
SUE25A | Flydende låg 2050 | 1.8 | 139 | - | 2.8 | 195 | - | 3.5 | 232 | - | 0.7 | 0.35 | 2.1 |
2.1 | 156 | - | 3.2 | 212 | - | 4.2 | 275 | - | 1.8 | 0.7 | 3.0 | ||
2.5 | 178 | - | 3.5 | 227 | - | 4.9 | 314 | - | 2.5 | 1.4 | 3.4 | ||
2.8 | 195 | 33 | 4.2 | 266 | 48 | 5.3 | 340 | 68 | 2.8 | 1.4 | 3.8 | ||
3.5 | 227 | - | 4.9 | 312 | - | 5.6 | 360 | - | 2.8 | 1.4 | 4.0 | ||
4.2 | 166 | - | 5.6 | 360 | - | 6.3 | 411 | - | 4.2 | 2.1 | 4.9 | ||
4.9 | 312 | - | 6.3 | 411 | - | 6.6 | 428 | - | 5.3 | 2.8 | 5.8 | ||
SUE28A | Flydende låg 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.2 | 3.5 |
1.1 | 130 | - | 2.5 | 235 | 3.5 | 310 | - | 1.8 | 0.7 | 3.0 | |||
1.8 | 184 | - | 3.2 | 285 | 48 | 4.6 | 380 | - | 2.5 | 1.5 | 3.8 | ||
- | - | 33 | - | - | - | - | - | 68 | 3.2 | 1.5 | 4.3 | ||
2.5 | 235 | - | 3.9 | 330 | - | 6.0 | 475 | - | 4.2 | 1.5 | 4.9 | ||
2.8 | 260 | - | 4.2 | 360 | - | 6.7 | 525 | - | 4.2 | 2.0 | 5.0 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 3.0 | 4.0 | ||
SUE28 | Flydende låg 2850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0.3 | 3.0 |
1.8 | 184 | - | 3.2 | 285 | - | 5.3 | 430 | - | 2.8 | 0.7 | 4.0 | ||
2.1 | 210 | - | 3.5 | 310 | - | 6.0 | 475 | - | 3.2 | 1.5 | 4.3 | ||
- | - | 68 | - | - | 100 | - | - | 141 | 4.6 | 1.5 | 4.9 | ||
2.8 | 260 | - | 4.9 | 405 | - | 6.7 | 525 | - | 5.6 | 1.5 | 5.8 | ||
3.2 | 285 | - | 5.9 | 455 | - | 7.0 | 550 | - | 3.9 | 2.0 | 4.3 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 3.0 | 5.8 | ||
SUE25 | Flydende låg 2850 | 2.5 | 178 | - | 3.2 | 212 | - | 3.9 | 255 | - | 1.0 | 0.2 | 2.7 |
2.8 | 195 | - | 3.5 | 227 | - | 4.2 | 275 | - | 2.1 | 0.2 | 3.0 | ||
3.2 | 212 | - | 3.9 | 246 | - | 4.6 | 297 | - | 2.8 | 0.35 | 3.5 | ||
3.5 | 227 | 68 | 4.2 | 266 | 100 | 4.9 | 314 | 141 | 3.2 | 1.4 | 3.7 | ||
4.2 | 266 | - | 4.9 | 312 | - | 5.6 | 360 | - | 3.5 | 0.7 | 4.0 | ||
4.9 | 312 | - | 5.6 | 360 | - | 6.3 | 411 | - | 4.2 | 1.4 | 4.3 | ||
5.6 | 360 | - | 6.3 | 411 | - | 7.0 | 453 | - | 5.6 | 2.8 | 5.9 | ||
SUE45B | Flydende låg 60150 | 2.5 | 300 | - | 3.9 | 410 | - | - | - | - | 1.8 | 0.2 | 3.0 |
2.8 | 330 | - | 4.2 | 445 | - | - | - | - | 2.8 | 0.2 | 3.4 | ||
3.2 | 355 | - | 4.6 | 480 | - | - | - | - | 2.8 | 0.3 | 4.0 | ||
3.5 | 380 | 68 | 4.9 | 529 | 100 | - | - | - | 3.5 | 0.7 | 4.3 | ||
3.9 | 410 | - | 5.3 | 265 | - | - | - | - | 3.9 | 1.5 | 4.6 | ||
4.2 | 445 | - | 5.6 | 600 | - | - | - | - | 4.2 | 1.0 | 4.7 | ||
4.9 | 520 | - | 6.3 | 685 | - | - | - | - | 4.9 | 1.5 | 5.5 | ||
SUE45A | Flydende låg 80150 | 3.9 | 410 | - | 4.9 | 520 | - | - | - | - | 2.1 | 0.2 | 3.5 |
4.2 | 445 | - | 5.3 | 565 | - | - | - | - | 3.2 | 0.2 | 4.3 | ||
4.6 | 480 | - | 5.6 | 600 | - | - | - | - | 3.9 | 0.3 | 4.9 | ||
4.9 | 520 | 119 | 6.0 | 640 | 175 | - | - | - | 4.9 | 0.7 | 5.5 | ||
5.3 | 565 | - | 6.3 | 685 | - | - | - | - | 4.9 | 1.5 | 5.5 | ||
5.6 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 1.0 | 5.8 | ||
6.3 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 1.5 | 6.1 | ||
SUE45 | Flydende låg 100150 | 4.6 | 480 | - | 5.6 | 600 | - | - | - | - | 2.8 | 0.2 | 4.6 |
4.9 | 520 | - | 6.0 | 640 | - | - | - | - | 3.9 | 0.2 | 4.9 | ||
5.3 | 565 | - | 6.3 | 685 | - | - | - | - | 4.6 | 0.3 | 5.2 | ||
5.6 | 600 | 192 | - | - | 280 | - | - | - | 5.3 | 0.7 | 5.5 | ||
6.0 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 1.0 | 5.2 | ||
6.3 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 1.5 | 5.8 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 1.5 | 6.1 | ||
Ordreinformation
JN | 1/4’’ | SS | SUE25A | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Dysetype | Trådstørrelse | Lufthætte materialekode | Sprøjteanordning nr. | Flydende lågmaterialekode |
Populære tags: ekstern-mix flad ventilator luft forstøvningsdyser, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris









